IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 453 6%244 3.23% 209 2.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 569 7.54%307 4.07% 262 3.47%
5. 15 s/d 19 Tahun 528 7%275 3.64% 253 3.35%
6. 20 s/d 24 Tahun 590 7.82%284 3.76% 306 4.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 613 8.12%316 4.19% 297 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 609 8.07%332 4.4% 277 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 635 8.41%354 4.69% 281 3.72%
10. 40 s/d 44 Tahun 613 8.12%326 4.32% 287 3.8%
11. 45 s/d 49 Tahun 450 5.96%236 3.13% 214 2.84%
12. 50 s/d 54 Tahun 444 5.88%218 2.89% 226 2.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 455 6.03%233 3.09% 222 2.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 385 5.1%177 2.35% 208 2.76%
15. 65 s/d 69 Tahun 399 5.29%186 2.46% 213 2.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 348 4.61%205 2.72% 143 1.89%
17. Di atas 75 Tahun 452 5.99%238 3.15% 214 2.84%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email pemdestemanggung@yahoo.com