IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 561 7.43%306 4.05% 255 3.38%
4. 10 s/d 14 Tahun 563 7.46%295 3.91% 268 3.55%
5. 15 s/d 19 Tahun 533 7.06%290 3.84% 243 3.22%
6. 20 s/d 24 Tahun 590 7.82%274 3.63% 316 4.19%
7. 25 s/d 29 Tahun 621 8.23%321 4.25% 300 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 609 8.07%335 4.44% 274 3.63%
9. 35 s/d 39 Tahun 633 8.39%349 4.62% 284 3.76%
10. 40 s/d 44 Tahun 585 7.75%304 4.03% 281 3.72%
11. 45 s/d 49 Tahun 450 5.96%237 3.14% 213 2.82%
12. 50 s/d 54 Tahun 453 6%227 3.01% 226 2.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 465 6.16%238 3.15% 227 3.01%
14. 60 s/d 64 Tahun 394 5.22%174 2.31% 220 2.92%
15. 65 s/d 69 Tahun 401 5.31%202 2.68% 199 2.64%
16. 70 s/d 74 Tahun 308 4.08%182 2.41% 126 1.67%
17. Di atas 75 Tahun 377 5%197 2.61% 180 2.39%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email pemdestemanggung@yahoo.com