IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 55 0.73%26 0.34% 29 0.38%
3. 5 s/d 9 Tahun 598 7.92%328 4.35% 270 3.58%
4. 10 s/d 14 Tahun 561 7.43%292 3.87% 269 3.56%
5. 15 s/d 19 Tahun 523 6.93%286 3.79% 237 3.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 609 8.07%285 3.78% 324 4.29%
7. 25 s/d 29 Tahun 618 8.19%324 4.29% 294 3.9%
8. 30 s/d 34 Tahun 610 8.08%327 4.33% 283 3.75%
9. 35 s/d 39 Tahun 617 8.18%342 4.53% 275 3.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 580 7.69%304 4.03% 276 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 434 5.75%224 2.97% 210 2.78%
12. 50 s/d 54 Tahun 451 5.98%229 3.03% 222 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 449 5.95%224 2.97% 225 2.98%
14. 60 s/d 64 Tahun 416 5.51%191 2.53% 225 2.98%
15. 65 s/d 69 Tahun 400 5.3%218 2.89% 182 2.41%
16. 70 s/d 74 Tahun 279 3.7%154 2.04% 125 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 343 4.54%177 2.35% 166 2.2%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email pemdestemanggung@yahoo.com