IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 437 5.79%231 3.06% 206 2.73%
4. 10 s/d 14 Tahun 570 7.55%313 4.15% 257 3.41%
5. 15 s/d 19 Tahun 529 7.01%275 3.64% 254 3.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 582 7.71%282 3.74% 300 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 613 8.12%310 4.11% 303 4.01%
8. 30 s/d 34 Tahun 615 8.15%339 4.49% 276 3.66%
9. 35 s/d 39 Tahun 636 8.43%350 4.64% 286 3.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 616 8.16%333 4.41% 283 3.75%
11. 45 s/d 49 Tahun 454 6.02%238 3.15% 216 2.86%
12. 50 s/d 54 Tahun 442 5.86%214 2.84% 228 3.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 449 5.95%234 3.1% 215 2.85%
14. 60 s/d 64 Tahun 398 5.27%181 2.4% 217 2.88%
15. 65 s/d 69 Tahun 394 5.22%183 2.42% 211 2.8%
16. 70 s/d 74 Tahun 352 4.66%206 2.73% 146 1.93%
17. Di atas 75 Tahun 456 6.04%242 3.21% 214 2.84%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Dsn. Krajan RT 01 RW 01 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email temanggungpemdes@gmail.com