IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.05%2 0.03% 2 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 39 0.52%16 0.21% 23 0.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 594 7.87%326 4.32% 268 3.55%
4. 10 s/d 14 Tahun 563 7.46%297 3.94% 266 3.52%
5. 15 s/d 19 Tahun 526 6.97%285 3.78% 241 3.19%
6. 20 s/d 24 Tahun 608 8.06%283 3.75% 325 4.31%
7. 25 s/d 29 Tahun 620 8.22%323 4.28% 297 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 609 8.07%330 4.37% 279 3.7%
9. 35 s/d 39 Tahun 622 8.24%345 4.57% 277 3.67%
10. 40 s/d 44 Tahun 577 7.65%303 4.01% 274 3.63%
11. 45 s/d 49 Tahun 437 5.79%224 2.97% 213 2.82%
12. 50 s/d 54 Tahun 450 5.96%228 3.02% 222 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 456 6.04%228 3.02% 228 3.02%
14. 60 s/d 64 Tahun 417 5.53%192 2.54% 225 2.98%
15. 65 s/d 69 Tahun 397 5.26%214 2.84% 183 2.42%
16. 70 s/d 74 Tahun 284 3.76%159 2.11% 125 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 344 4.56%178 2.36% 166 2.2%
. JUMLAH 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.547 100%3.933 52.11% 3.614 47.89%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliangkrik - Gatukan Km 02 Desa Temanggung
Desa Temanggung
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 08562788840
Email pemdestemanggung@yahoo.com